Casa Club Subir Comentarios Contenido

OM Caballeros
OM Caballeros OM Damas OM Senior Campeones
 

Subir

ORDEN DE MÉRITO 2009
CABALLEROS

ORDEN APELLIDOS, NOMBRE Puntos Orden Merito Torneos Individ. Jugados
1 Maraña Antón, Carlos 99,5 3
2 Hernáez Ventades, Alfredo José 98,0 4
3 Martín Hayashida, Victor 95,0 3
4 Pagán Pérez, Francisco 94,5 3
5 García-Arcicollar Rodríguez, Juan Carlos 82,0 3
6 Paniagua Perez, Jose Antonio 79,0 3
7 Agudo Casarrubios, Roque 78,5 3
8 Clemente Urbanos, Juan Carlos 71,5 2
9 Gomez Moreno, José Manuel 70,0 3
10 Solera Sabater, Juan Antonio 66,0 3
11 Cubero Lucena, Manuel 63,0 3
12 Castro Alpa, Jorge 62,0 2
13 García Bermejo, Javier 60,5 2
14 Martín García, Carlos 59,5 3
16 Molina del Caño, Carlos 58,0 1
17 Glagovsky Ibarra, Julio Alejandro 57,5 2
18 Castro Pascual, Juan 55,5 2
19 Ruiz Ortiz, Rafael 51,5 2
20 Fernández Corcoles, Enrique Agustin 51,0 1
21 Albiston Kennedy, Michael 50,5 1
22 Gutiérrez García, Carlos Javier 50,0 3
23 López Galindo, Pedro Luis 48,0 3
24 García García, Antonio 46,0 2
26 Fuentes Soriano, Cayetano 45,5 1
27 Herradura Pérez, Oscar 44,0 2
30 Lozano García, José Maria 40,5 1
31 Glagovsky Pustilnk, Diego 40,0 1
34 Pato Galán, Francisco Javier 38,0 2
35 Vioque Lorenzo, José 36,5 1
36 Marchamalo Martínez, Juan Carlos 35,0 1
37 Butrón Ayuso, Guillermo 34,0 3
38 Romero Redondo, Ramón 33,5 2
38 Viosca Roda, Joaquin 33,5 2
40 Basabe Armijo, Fernando 33,0 2
40 Astudillo Gil, Manuel 33,0 1
42 Pinilla Varea, Fernando 32,0 2
43 Pérez Serrano, Jorge 31,5 1
44 Rodríguez García, Julio Cesar 31,0 3
45 Cantó Tortosa, Antonio 30,0 2
46 Pérez Encinas Rodolfo 29,5 1
46 Glagovsky Pustilnk, Martín 29,5 0
46 Velasco de Peña, Jorge 29,5 0
49 Altés Cuenca, Félix  29,0 1
50 Garcés Garcés, Juan de Dios 28,0 3
50 Barbosa Moratilla, Pablo 28,0 1
50 Cambas Santos, Miguel Felipe 28,0 1
53 Mena Sánchez, Juan Angel 27,5 2
54 Fernández Avis, Carlos 27,0 1
54 Collazo López, Emilio 27,0 0
56 Carrascosa Sánchez, Antonio 26,5 1
57 Ibero Pérez, Juan Andrés 25,0 3
57 Parra Camarena, Carlos 25,0 1
59 Pita Seco, Marcial 24,0 1
60 Mendiola Tarjuelo, Miguel 23,5 1
61 García Sánchez, Francisco Javier 23,0 2
62 Cabrera Navarro, Esteban 22,5 1
63 Ambélez Díez, Ricardo 21,0 2
63 Martín Cabezas, Juan Manuel 21,0 1
63 Sánchez Vázquez, Antonio 21,0 1
66 Orozco Bayo, José María 20,5 0
67 Fernández Alvarez, Samuel 20,0 1
67 Gómez Reinoso, Vicente 20,0 1
67 Zorzo Ferrer, Carlos 20,0 1
70 Benavente Molina, José Luis 19,5 2
71 Baeza Perucha, Javier 19,0 1
71 López Alonso, José Luis 19,0 1
73 Aguila Sanz, Sergio 18,5 1
74 Martín López, Tomás 18,0 1
74 Oliva Flores, Alberto 18,0 1
74 Sánchez Casado, Enrique 18,0 1
74 Villa Blanco, Isidoro 18,0 1
78 Barbosa Gonzalez, Manuel 17,0 2
78 Franco Arias, José Miguel 17,0 1
80 Poveda Fernández, Fernando 16,5 1
81 Alcolea González, José Javier 16,0 1
81 Cebrián Tapia, Fernando 16,0 1
81 Zorzo Benito, Alejandro 16,0 1
84 Martín García, Jorge 15,5 1
85 Fuentes López, Rafael 15,0 1
85 Hernando Martín, Ignacio Javier 15,0 1
85 Hurtado Encinar, Julián 15,0 1
85 Ortiz González, José Ignacio 15,0 0
85 Ríos Sánchez, Bienvenido 15,0 0
90 Fraile Sánchez-Seco, Jesús 14,0 1
90 Pardo Crespo, Juan Andrés 14,0 1
90 Rodríguez Moltó, Guillermo 14,0 0
94 Fernández Gil, Joaquín 13,0 1
94 Hernando Vaño, Virgilio 13,0 1
94 Triguero González, Luis 13,0 1
94 Mendez de Oro, Alejandro 13,0 0
98 Serrano Capilla, Pedro 12,0 2
98 Entonado Crespo, Fernando 12,0 1
100 Abadía Gimeno, Pablo Rafael 11,0 2
100 Simón Alcalde, José Luis 11,0 0
102 Glagovsky Pustilnik, Iñigo 10,0 1
102 Lorenzo Martínez, Javier 10,0 1
102 Mingo Santibáñez, Alberto 10,0 1
102 Soldevilla Gomez, Alvaro 10,0 1
102 Dennis Thran 10,0 0
107 Fernández Porros, Fernando 9,0 1
107 González Blanco, Joaquín 9,0 1
107 Poudereux Tejero, Santiago 9,0 1
107 Carrascosa Druet, Antonio 9,0 0
111 Aguila Alvarez, José 8,5 1
112 Corral Rojo, Miguel 8,0 1
112 Escobar González, Ramón 8,0 1
112 Miguelañez Rueda, Jorge 8,0 1
112 García Domínguez, Angel 8,0 0
116 Corral Rojo, Carlos 7,0 1
116 Díez Sánchez, Alberto 7,0 1
116 González Fernández, Juan José 7,0 1
116 Pardo de López, Juan Andrés 7,0 1
120 Barcos Puyo, Fernando Esteban 6,0 1
120 Castro Pascual, Carlos 6,0 1
122 Entonado Gallardo, Fernando 5,0 1
122 Zamorano Flores, Tomás 5,0 0
124 Taranilla Fernandez, Angel 4,0 2
124 Calvo Benito, Pablo 4,0 1
124 Martínez Septién, José 4,0 1
124 Martínez Trigo, Miguel 4,0 1
124 Gudmundson, Dag Gustaf 4,0 0
129 Poza Esperón, Andrés 3,0 1
129 García Serrano, Francisco Javier 3,0 0
129 Martínez Cornejo, Luis Manuel 3,0 0
129 Mínguez Cano, Joaquín Angel 3,0 0
129 Morales Torija, Luis 3,0 0
129 Pastor Muñoz, Juan 3,0 0
129 Ruiz Mira, Carlos Alberto 3,0 0
136 Caja Pérez-Serrano, José Antonio 2,0 1
136 Díaz Gómez, Fernando Javier 2,0 0
136 López Esteban, Alberto 2,0 0
139 Navarro del Amo, Juan Manuel 1,0 0
140 Blázquez Ortega, Jesús 0,0 1
140 García Navas, José 0,0 1

 

CAMPEÓN 2009: Roque Agudo Casarrubios

 


Casa Club Subir Siguiente

Envíe un mensaje a webmaster@guadagolf.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Nº de visitas: