Casa Club Subir Comentarios Contenido

OM Caballeros
OM Caballeros OM Damas OM Senior Campeones
 

Subir

ORDEN DE MÉRITO 2011
CABALLEROS

ORDEN APELLIDOS, NOMBRE Puntos Orden Merito Torneos Individ. Jugados
1 Martín Hayashida, Víctor Takeshi 148,5 6
2 Paniagua Pérez, José Antonio 142,0 6
3 Cubero Lucena, Manuel 130,0 6
4 Martín García, Carlos 128,5 6
5 Albiston Kennedy, Mike 128,0 6
6 Maraña Antón, Carlos 118,0 6
7 Herradura Pérez, Óscar 114,0 4
8 García Bermejo, Javier 111,0 6
9 Pagán Pérez, Francisco 109,5 6
9 González Almario, Mariano 109,5 2
11 de la Fuente Huguet, Fernando Jorge 107,5 5
12 López Galindo, Pedro Luis 107,0 5
13 Gómez Moreno, José Manuel 105,0 5
14 Gutiérrez García, Carlos Javier 103,0 6
15 Lope Rojas, Javier 102,5 3
16 Carrascosa Druet, Antonio 101,5 4
17 Lozano García, José María 98,5 5
18 Agudo Casarrubios, Roque 97,5 4
19 Vioque Lorenzo, José 97,0 4
20 Hernández Navarro, Arturo 95,5 6
21 Benavente Molina, José Luis 92,5 5
21 Collazo López, Emilio 92,5 5
23 Solera Sabater, Juan Antonio 89,5 3
24 García-Arcicollar Rodríguez, Juan Carlos 88,5 4
25 Muñoz Corsini, Rafael 88,0 6
26 García García, Antonio 86,5 3
27 Fraile Sánchez-Seco, Jesús 85,5 5
28 Maraña Antón, Miguel Ángel 85,0 4
29 Butrón Ayuso, Guillermo 84,0 5
30 Carrascosa Sánchez, Antonio 78,0 4
31 Fuentes Soriano, Cayetano 75,5 2
32 Fraile López, Miguel Ángel 75,0 4
33 Glagovsky Ibarra, Julio Alejandro 73,0 5
34 Clemente Urbanos, Juan Carlos 72,0 5
35 Íbero Pérez, Juan Andrés 69,0 3
36 Ruiz Ortiz, Rafael 68,0 4
37 Castro Pascual, Juan 66,5 3
39 Mena Sánchez, Juan Ángel 64,5 3
41 Gómez Reinoso, Vicente 64,0 4
42 Pérez Encinas, Rodolfo 61,0 3
43 Basabe Armijo, Fernando 59,0 3
44 Orozco Bayo, José María 58,5 3
45 Migueláñez Rueda, Jorge 58,0 3
46 Fernández Álvarez, Samuel 57,0 3
47 Sánchez Gutierrez, José Ignacio 55,0 4
48 Glagovsky Pustilnik, Íñigo 54,0 3
48 Romero Redondo, Ramón 54,0 2
50 Hernáez Ventades, Alfredo José 52,5 3
51 Fernández Quintas, Nicanor 52,0 2
52 Barcos Puyo, Fernando Esteban 51,5 2
53 Poudereux Tejero, Santiago 51,0 3
54 Baeza García, Javier 49,0 1
55 Méndez Ramos, Jesús 47,0 4
55 Hurtado Encinar, Julián 47,0 3
57 de Cea Mendiola, Antonio 45,5 2
58 Castro Alpa, Jorge 45,0 2
58 Sánchez Vázquez, Antonio 45,0 1
60 Pérez Serrano, Jorge 43,5 2
61 Pita Seco, Marcial 41,0 1
61 Taranilla Fernández, Ángel 41,0 1
63 Viosca Roda, Óscar 40,5 2
64 Cabrera Navarro, Esteban 39,0 3
65 Marchamalo Martínez, Juan Carlos 38,0 3
66 Corral Rojo, Carlos 37,5 3
67 Sánchez Casado, Enrique 37,0 3
68 Altés Cuenca, Félix 36,0 1
69 Martín García, Jorge 35,5 2
70 Ávila Latorre, Carlos 35,0 2
71 Rodríguez Orobio, Enrique 34,0 1
72 Oliva Flores, Alberto 32,0 2
72 Larreta Díaz-Otero, Alfonso 32,0 1
74 Ríos Sánchez, Bienvenido 31,5 2
75 Alcolea González, José Javier 31,0 2
75 Sánchez Serrano, Pedro 31,0 1
77 Glagovsky Pustilnik, Martín 30,0 1
78 del Cerro Alonso, Carlos 29,0 1
79 Parra Camarena, Carlos 28,0 1
80 Viosca Roda, Joaquín 27,0 2
80 Lozano Sarmiento, Juan Carlos 27,0 2
80 Garcés Garcés, Juan de Dios 27,0 1
80 Fernández Avis, Carlos 27,0 0
84 Cabrera Peñalver, Esteban 26,0 3
84 González Blanco, Joaquín 26,0 2
84 Díaz Gomez, Fernando Javier 26,0 1
84 Martínez Fernandez, Juan 26,0 1
88 Ayestarán Lucas, Ángel 25,0 1
89 Mendiola Tarjuelo, Miguel 24,0 1
90 Glagovsky Pustilnik, Diego 23,0 2
91 Mendieta Arjona, Manuel 22,0 2
91 Zorzo Benito, Alejandro 22,0 1
93 López Alonso, José Luis 21,5 1
93 Díaz García, Fernando A. 21,5 1
95 Baeza Perucha, Javier 21,0 1
95 Mariblanca Rodríguez, Ángel 21,0 1
95 Martínez Septién, José 21,0 1
95 Pato Galán, Francisco Javier 21,0 1
99 Iglesias Negreira, Roberto 20,0 1
100 Entonado Crespo, Fernando 19,0 1
101 Águila Sanz, Sergio 18,0 1
101 Franco Arias, José Miguel 18,0 1
101 Zorzo Ferrer, Carlos 18,0 1
104 Cambas Santos, Miguel Felipe 17,0 1
104 Gudmundson, Dag Gustaf 17,0 1
104 Marimón Lominchar, Félix 17,0 1
107 Calvo García, Jesús 16,0 1
108 Serrano Capilla, Pedro 15,0 1
109 García López, Federico 13,0 1
109 Haro Cortés, Manuel 13,0 1
109 Tarazona Traba, Gabriel 13,0 1
112 Méndez de Oro, Alejandro 12,5 0
113 Díez Sánchez, Alberto 12,0 1
113 Fernández Porros, Fernando 12,0 1
113 Londono Domínguez, Arturo 12,0 1
113 Triguero González, Luis 12,0 1
117 Simón Alcalde, José Luis 11,0 1
117 López Millán, Ignacio 11,0 0
117 Lorenzo Martínez, Javier 11,0 0
117 Rodríguez García, Julio César 11,0 0
121 Corral Rojo, Miguel 10,5 0
122 Maroto Sánchez, Sebastián 10,0 1
123 Martín Cabezas, Juan Manuel 9,5 1
123 Fuentes López, Rafael 9,5 0
123 Poza Esperón, Andrés 9,5 0
126 Corral Hernando, Ángel 9,0 1
126 Pérez Jiménez, Manuel 9,0 1
128 Hernando Vaño, Virgilio 8,5 0
129 Cebrián Tapia, Fernando 8,0 1
129 Pardo de Lopez, Juan Andrés 8,0 1
129 Zamorano Flores, Tomás 8,0 0
132 Arranz del Coso, Luis Francisco 7,5 0
132 Barbosa González, Manuel 7,5 0
132 Barbosa Moratilla, Pablo 7,5 0
135 Moya García, José Manuel 7,0 0
136 Larreta Soler, Jaime 6,0 1
136 Moya Valverde, Rogelio 6,0 1
136 Pérez González, Eduardo 6,0 1
139 Gómez Tamayo, Jorge 5,0 1
139 Gutiérrez Campollo, Antonino 5,0 0
141 Martínez Cornejo, Luis Manuel 4,5 0
142 Abadía Gimeno, Pablo Rafael 4,0 0
143 Hernando Martín, Ignacio Javier 3,5 0
144 Gallego Díaz, Emilio 3,0 1
144 Carrascosa Sánchez, Hipólito 3,0 1
144 Arredondo García, Rafael 3,0 0
144 Arredondo Martinez, Rafael 3,0 0
144 Cantó Tortosa, Antonio 3,0 0
144 Mínguez Cano, Joaquín Ángel 3,0 0
144 Ortiz González, José Ignacio 3,0 0
144 Prieto Centeno, Germán 3,0 0
144 Velasco de Peña, Jorge 3,0 0
153 Borlán Pazos, Manuel 2,0 0
153 García Serrano, Francisco Javier 2,0 0
153 Pascua Díaz, Julio 2,0 0
153 Rodríguez Moltó, Guillermo 2,0 0
153 Ruiz Mira, Carlos Alberto 2,0 0
153 Sánchez Sánchez, Juan Ángel 2,0 0
153 Encabo Crespo, Horacio 2,0 0
160 García Domínguez, Ángel 0,0 1
160 Navalón Navalón, Francisco 0,0 1
160 Soldevilla Gomez, Álvaro 0,0 1

CAMPEÓN 2011: Víctor Martín Hayashida

SUBCAMPEÓN: José Antonio Paniagua Pérez

 


Envíe un mensaje a webmaster@guadagolf.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.

Nº de visitas: