Casa Club Subir Comentarios Contenido

OM Damas
OM Caballeros OM Damas OM Senior Campeones
 

Subir

ORDEN DE MÉRITO 2008
DAMAS

CAMPEONA 2008: Mª CONCEPCIÓN LÓPEZ CRESPO

ORDEN APELLIDOS, NOMBRE Puntos Orden Merito Torneos Individ. Jugados
1 López Crespo, María Concepción 214,0 12
2 Piñón Gorricho, María Jesús 212,5 10
3 Cubero Sánchez, Rocío 182,0 8
4 Sánchez González, Juana 162,0 9
5 González Gómez, Rosario 139,0 8
6 Pérez Rodríguez, Victoria Esther 134,0 6
7 Sanz Barrios, Victoria 127,5 10
8 Oria de Rueda Salguero, Albertina 122,5 7
9 Benito Alvarez, Esperanza 119,5 7
10 Marqués Mayoral, Araceli 115,0 7
11 Ucros Rivera, María Eugenia 108,0 6
12 Sánchez Trillo, María Carmen 96,5 8
13 Juan Herranz, Carmen de 94,0 5
14 Nogueira Noriega, Ana Dolores 93,0 5
15 Gutiérrez Labaye, Natalia 82,5 7
16 Hawley, Kathryn 81,5 7
17 Lucas Viejo, María del Pilar 77,0 4
18 Mendiola López, María del Mar 75,0 4
19 Rodríguez Fernández, Beatriz 61,0 4
20 Gutiérrez Crespo, Luz 59,5 5
21 Rodríguez Montero, Rosa María 58,0 3
22 Castro Rodríguez, Irene 55,5 4
23 Rodríguez González, Marta 49,5 2
24 Gil-Cacho Ludeña, Gloria 37,0 2
24 Francia Noncalvillo, Asunción 37,0 7
26 Orozco Calleja, Blanca 36,5 3
27 González Sancho, Ana Belén 32,5 2
28 Calleja Molinero, Carmen 30,5 1
29 Juan Sánchez, Carmen de 26,0 1
30 Acosta Olata, Irene 24,0 2
31 Ruipérez Sexto, María Angeles 21,0 1
32 Sánchez Fuentes, María Dolores 19,0 1
33 González Fernández, María José 18,0 1
34 Tavira Sánchez, Milagros 17,0 0
35 Ortega González, María Sagrario 16,0 1
36 Alvarez Frejo, Beatriz 14,0 1
37 Hermosilla Calvo, Lourdes 11,5 6
38 Pardilla Dominguez, María I. 7,5 0
39 González Rodríguez, Nuria 7,0 0
40 Campo Illera, Ana María del 6,0 2
41 Hernández Santamaría, Inmaculada 5,5 1
42 Gallardo Fernández, Susana 5,0 0
42 Jerez Parrilla, Beatriz 5,0 0
42 Muñoz Serrano, Sonsoles 5,0 0
42 Crespo León, María Carmen 5,0 1
42 Santibáñez Perales, Begoña 5,0 1
47 Gómez Pérez, Berta 4,0 2
48 Sanz Bernardino, Patricia 3,0 0
49 Andrés Calvo, Margarita 0,0 0
49 Bennassar Gutiérrez, María 0,0 0
49 Bonilla Ramírez, Nuria 0,0 0
49 Carrascosa Druet, Irene 0,0 0
49 Castillo Fernández, Rosa María 0,0 0
49 Claramunt Uriarte, Teresa 0,0 0
49 Cob Escudero, Alejandra 0,0 0
49 Cubero Lucena, María del Carmen 0,0 0
49 Domínguez Lucas, Carmen 0,0 0
49 Egido Balboa, Yolanda del 0,0 0
49 Hernández Fuentes, Susana 0,0 0
49 Hierro Fernández, Ana 0,0 0
49 Jiménez Pérez, Alicia 0,0 0
49 López Nieto, Lissette 0,0 0
49 Lozano Jiménez, Ana María 0,0 0
49 Montiel Ruiz, Josefina 0,0 0
49 Muñoz Muñoz, María Amor 0,0 0
49 Pozo Maraver, Beatriz del 0,0 0
49 Ramos Barriopedro, María del Carmen 0,0 0