Casa Club Subir Comentarios Contenido

OM Damas
OM Caballeros OM Damas OM Senior Campeones
 

Subir

ORDEN DE MÉRITO 2010
DAMAS

ORDEN APELLIDOS, NOMBRE Puntos Orden Merito Torneos Individ. Jugados
1 Sánchez González, Juana 139,0 7
2 Sanz Barrios, Victoria 123,5 5
3 González Fernández, María José 96,5 6
4 Hawley, Kathryn 82,5 2
4 Marqués Mayoral, Araceli 82,5 3
6 Ucros Rivera, María Eugenia 73,5 4
7 Lucas Viejo, María del Pilar 72,5 4
8 Gil-Cacho Ludeña, Gloria 71,5 4
9 Piñón Gorricho, María Jesús 65,5 1
9 Nogueira Noriega, Ana Dolores 65,5 4
11 Alvarez Frejo, Beatriz 59,5 2
12 López Crespo, María Concepción 48,5 5
13 Oria de Rueda Salguero, Albertina 40,0 0
14 Ortega González, María Sagrario 34,5 1
15 Rodríguez González, Nuria 34,0 2
16 Martín Rodríguez, Lourdes 33,5 1
16 Sereno Bris, Esperanza 33,5 1
18 Gutiérrez Crespo, Luz 32,5 1
19 Gutiérrez Labaye, Natalia 27,0 1
19 Pérez Rodríguez, Victoria Esther 27,0 1
21 Campo Illera, Ana María del 21,5 2
22 González Sancho, Ana Belén 20,5 0
23 Sanz Gomez, Paula 20,0 0
23 Ruiz Vera, Saturnina 20,0 1
25 Benito Alvarez, Esperanza 19,0 1
26 Hermosilla Calvo, Lourdes 18,5 1
27 Juan Herranz, Carmen de 17,5 0
28 Rodríguez González, Marta 17,0 1
29 Fernandez Pascual, Margarita 16,0 2
30 Mendiola López, María del Mar 14,0 0
31 Sánchez Soto, Milagros 10,5 0
32 Acosta Plata, Irene 9,5 0
33 Solera Sabater, Belén 8,0 1
34 Hernández Santamaría, Inmaculada 7,5 0
35 Gómez Pérez, Berta 6,5 1
36 Tavira Sánchez, Milagros 5,0 0
37 Sánchez Trillo, María Carmen 4,0 0
38 Lizarraga Lacalle, María del Carmen 2,0 0
38 Sanz Bernardino, Patricia 2,0 0

 

CAMPEONA 2009: Mª Jesús Piñón Gorricho

 


Atrás Casa Club Subir Siguiente

Envíe un mensaje a webmaster@guadagolf.com con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Nº de visitas: